| 性能/种类 | CR-39 | PMMA | PC | 性能特点比较 |
| 折射率(ne) | 1.498 | 1.491 | 1.586 | PC>CR-39 >PMMA |
| 阿贝数(Ve) | 57.8 | 57.6 | 29.9 | CR-39>PMMA>PC |
| 透光率(%) | 89-92 | 92 | 85-91 | 基本相同,PC略差 |
| 密度 | 1.32 | 1.19 | 1.20 | CR-39>PC>PMMA |
| 耐磨性(H) | 4H | 2H | B | CR-39>PMMA>PC |
| 耐冲击性(Kg-cm/cm2) | 2.4 | 5.6 | 92 | PC>PMMA>CR-39 |
| 耐热性(°C) | >210 | 118 | 153 | CR-39>PC>PMMA |

